| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | TAIYE |
| 証明: | ISO9000 |
| モデル番号: | TZ98 |
| 最小注文数量: | 200のロール |
|---|---|
| 価格: | Negotiated |
| パッケージの詳細: | 大きさ、編まれた袋またはパレット |
| 受渡し時間: | あなたの必要性として15日以内にまたは |
| 支払条件: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1週あたりの50トン |
| 名前: | ロールによって電流を通される有刺鉄線の農場の塀の工場価格ごとのBarbワイヤー価格 | 表面処理: | 電流を通されるまたはポリ塩化ビニール塗られる |
|---|---|---|---|
| ワイヤー直径: | 1.6-3.2mm | 使用法: | 庭の塀 |
| サンプル: | 自由 | 重量: | 10-30kg |
| ハイライト: | かみそりの有刺鉄線の囲うこと,鋭いワイヤー |
||
ロールによって電流を通される有刺鉄線の農場の塀の工場価格ごとのBarbワイヤー価格
有刺鉄線の指定
1のワイヤー直径1.2-3.8mm
2のBarbの間隔7.5-15cm
3のBarbの長さ1.5-3cm
4の物質的な低炭素の鋼線
5の長さ100-300m
6の重量25-50kg/coil
7つは、単一の歪んだ、十字の歪んだ模造します
8の熱浸された亜鉛上塗を施してある50-80g/m2,180-220g/m2
9つの表面処理の電気電流を通された熱すくいはポリ塩化ビニールに電流を通しました
| タイプ | ワイヤ・ゲージ(BWG) |
Barb 間隔(cm) |
Barb 長さ(cm) |
|
|
電気電流を通された有刺鉄線 熱すくいによって電流を通される有刺鉄線 |
10#*12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
| 12#*12# | ||||
| 12#*14# | ||||
| 14#*14# | ||||
| 14#*16# | ||||
| 16#*16# | ||||
| 16#*18# | ||||
|
ポリ塩化ビニールの上塗を施してある有刺鉄線 PEの有刺鉄線 |
塗る前 | コーティングの後 | 7.5-15 | 1.5-3 |
| 1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
| 11BWG-20BWG | 8BWG-17BWG | |||
| ポリ塩化ビニールまたはPEのコーティング厚さ:0.4mm-0.6mm | ||||
![]()
コンタクトパーソン: Tina
電話番号: +8615030856732
十字のアコーディオン式かみそりのコイルの有刺鉄線の最高によって電流を通されるBTO-10タイプ
鋭角のかみそりの刃の鉄条網の高い安全性BTO-22かみそりのとげがあるテープ