| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | TAIYE |
| 証明: | Quality Certification |
| モデル番号: | ワイヤー05 |
| 最小注文数量: | 15 tonn |
|---|---|
| 価格: | Determined by the time of order |
| パッケージの詳細: | 編まれた袋または顧客の要求 |
| 受渡し時間: | 12 - 20日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1日あたりの20トン |
| ワイヤ・ゲージ: | BWG12 | 特別な使用: | 冷たいヘッディング鋼鉄 |
|---|---|---|---|
| 許容: | ±5% | 等級: | 電流を通される |
| 使用法: | かみそりワイヤー、有刺鉄線 | サービスの処理: | の、切れるDecoiling打つ溶接曲がること |
| ハイライト: | 有刺鉄線の付属品,電流を通された鋼線ロープ |
||
2.5mmの直径によって電流を通される鋼線の電流を通された鉄ワイヤー
2. 鋼線の指定
| ワイヤ・ゲージ | mmのSWG | mmのBWG | ワイヤ・ゲージ | mmのSWG | mmのBWG | |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 29 | 0.34 | 0.33 | |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 30 | 0.31 | 0.30 | |
| 14 | 2.03 | 2.11 | 31 | 0.29 | 0.25 | |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 32 | 0.27 | 0.22 | |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 33 | 0.25 | 0.20 | |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 34 | 0.23 | 0.17 | |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 35 | 0.21 | 0.12 | |
3. 鋼線パッケージおよび配達
![]()
コンタクトパーソン: Daisy
電話番号: +8615030856733
十字のアコーディオン式かみそりのコイルの有刺鉄線の最高によって電流を通されるBTO-10タイプ
鋭角のかみそりの刃の鉄条網の高い安全性BTO-22かみそりのとげがあるテープ