| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | TAIYE |
| 証明: | ISO |
| モデル番号: | RBW-164 |
| 最小注文数量: | 1000のKG |
|---|---|
| 価格: | How many meters? |
| パッケージの詳細: | 防水ペーパーは必要な袋か包装をwooven、 |
| 受渡し時間: | 11 - 29日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの50000のキログラム/キログラム |
| 材料: | 電流を通された金属板 | かみそりのタイプ: | すべての種類 |
|---|---|---|---|
| コーティング厚さ: | 275g/sqmまで利用できる | 繊維: | 1つの繊維2は座礁します、3つはあなたのreuqestように、または座礁します |
| 版の厚さ: | 0.5mm | 指示: | 有刺鉄線のように伸ばされ、固定されて |
| ハイライト: | かみそりワイヤー テープ,鋭いワイヤー |
||
驚き、停止するまっすぐなかみそりの金網3つか4つの繊維を囲います
独特まっすぐなかみそりワイヤー
| 照合番号 | 厚さ | ワイヤー直径 | Barbの長さ | Barbの幅 | Barbの間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTO-12 | 0.5の± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 13 ± 1 | 26 ± 1 |
| BTO-18 | 0.5の± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
| BTO-22 | 0.5の± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
| CBT-65 | 0.5の± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 1 | 21 ± 1 | 100 ± 1 |
適用:まっすぐなかみそりワイヤーは囲い、保護材料としてに国防、鉄道、高速道路、農業および動物供給の牧草地および他の場所の囲うことおよび保護、使用することができます。
パッキング言葉:包装紙でおよび編まれた袋、またはカートンのパッケージの中では。
コンタクトパーソン: Daisy
電話番号: +8615030856733
十字のアコーディオン式かみそりのコイルの有刺鉄線の最高によって電流を通されるBTO-10タイプ
鋭角のかみそりの刃の鉄条網の高い安全性BTO-22かみそりのとげがあるテープ