| 起源の場所: | 河北省、中国 |
| ブランド名: | TAIYE |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | TZ67 |
| 最小注文数量: | 2トン |
|---|---|
| 価格: | To be negotiated |
| パッケージの詳細: | 大きさまたは編まれた袋のまたはパレットの5-25Kg/Coil |
| 受渡し時間: | 15日以内 |
| 支払条件: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1 週あたりの 200 トン |
| 名前: | 防御フェンスのための高い抗張有刺鉄線16*16の二重繊維の有刺鉄線 | 材質: | 低いcorbonの鋼線 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー直径: | 16*16# | Barb の長さ: | 3 cm |
| とげがあるスペース: | 5" | 長さ: | 400m/roll |
| ハイライト: | かみそりの有刺鉄線のフェンス,かみそりワイヤー テープ |
||
| 電流を通されたワイヤー | ||||
| 種類 | エレクトロによって電流を通されるワイヤー | |||
| 熱い電流を通されたワイヤー | ||||
| ポリ塩化ビニールの上塗を施してあるワイヤー | ||||
| 材料 | 低炭素の鋼線 | |||
| パッキング | 25-50kg/coil | |||
| 内部のプラスチックおよび外のヘシアンの布 | ||||
| ゲージ | ゲージ | SWG mm | BWG mm | メートル法mm |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 | |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - | |
| 10# | 3.25 | 3.4 | 3.50 | |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 | |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 | |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 | |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - | |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 | |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 | |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 | |
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 | |
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 | |
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 | |
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 | |
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 | |
| ゲージの B.W.Gの繊維そしてBarb。 |
メートルの1キロあたりおおよその長さ | |||
|---|---|---|---|---|
| 3つの間隔をあけるトゲ | 4つの間隔をあけるトゲ | 5つの間隔をあけるトゲ | 6つの間隔をあけるトゲ | |
| 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2 × 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
電流を通された有刺鉄線のPackges
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Tina
電話番号: +8615030856732
十字のアコーディオン式かみそりのコイルの有刺鉄線の最高によって電流を通されるBTO-10タイプ
鋭角のかみそりの刃の鉄条網の高い安全性BTO-22かみそりのとげがあるテープ